XFC310最小感应器
小设计易安装
教程调教
分片技术
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | +.5%FS |
| 建房素材 | 无稀钢或铝合金 |
| 加载方向 | 压缩,紧张 |
| 测量范围 | 2N,5N,10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN |
| 操作温度 | -40-120摄氏度 |
| 输出信号 | +10mV/V+2V+5V |
| 密封 | IP50 |
程序表征
贝索因选择

小设计易安装
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | +.5%FS |
| 建房素材 | 无稀钢或铝合金 |
| 加载方向 | 压缩,紧张 |
| 测量范围 | 2N,5N,10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN |
| 操作温度 | -40-120摄氏度 |
| 输出信号 | +10mV/V+2V+5V |
| 密封 | IP50 |
贝索因选择