FDRF064电路动态控制激光系统
系统旨在无触控电轨移位动态
分片技术
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | ++02 |
| 附文评分 | IP67 |
| 激光传感器数量 | 2 |
| 测量范围 | 200毫米 |
| 采样率 | 8000测量/s |
| 大小问题 | 250毫米x200毫米x165毫米 |
| 权值 | 25kg |
| 工作温度 | -35摄氏+60摄氏 |
程序表征
贝索因选择

系统旨在无触控电轨移位动态
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | ++02 |
| 附文评分 | IP67 |
| 激光传感器数量 | 2 |
| 测量范围 | 200毫米 |
| 采样率 | 8000测量/s |
| 大小问题 | 250毫米x200毫米x165毫米 |
| 权值 | 25kg |
| 工作温度 | -35摄氏+60摄氏 |
贝索因选择