分片技术
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | 0.5%至1.0% |
| 补偿温度 | -40摄氏90摄氏度 |
| 测量范围 | 0-0.35栏对0-350栏 |
| 操作温度 | -40至120摄氏度 |
| 选项 | 机体、电缆长度、补偿温度范围、连接器引导或电缆、模块位置、供应电压、防水电缆输出 |
| 输出 | 10mV,20mV,30mV,50mV,75mV,125mV |
| 超压 | 2X,3.5X,5X,10XFS |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力类型 | 标尺绝对密封 |
程序表征
贝索因选择

| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | 0.5%至1.0% |
| 补偿温度 | -40摄氏90摄氏度 |
| 测量范围 | 0-0.35栏对0-350栏 |
| 操作温度 | -40至120摄氏度 |
| 选项 | 机体、电缆长度、补偿温度范围、连接器引导或电缆、模块位置、供应电压、防水电缆输出 |
| 输出 | 10mV,20mV,30mV,50mV,75mV,125mV |
| 超压 | 2X,3.5X,5X,10XFS |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力类型 | 标尺绝对密封 |
贝索因选择