分片技术
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 加速化 | 100g任意轴 |
| 准确性 | 0.25%对0.5% |
| Burst压力 | 6.0x范围 |
| 补偿温度 | -1摄氏54摄氏度(30摄氏130摄氏度) |
| 输入阻抗 | 1400+400 |
| 绝缘阻抗最小值 | 50Mohm@50VDC |
| 最大电压 | 30V短段 |
| 测量范围 | 0-1栏转0-700栏 |
| 媒体兼容性 | 液化加气兼容6AL4V |
| 操作温度 | -18摄氏82摄氏度(0摄氏度至180摄氏度) |
| 输出 | 20mV/V[5VDC] |
| 输出抗药性 | 850+200 |
| 压强 | 2.0x范围 |
| 压力类型 | 标尺绝对 |
| 可用压力 | 3.0x范围 |
程序表征
贝索因选择

