分片技术
| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | 0.25% |
| 维度 | Dia 11mm |
| 电气连接 | 电缆1m压缩管、电缆1m、电缆10m、电缆5m |
| 测量范围 | 0-20-0-350巴(0-300-0-5000psi) |
| 操作温度 | -40至125摄氏度 |
| 选项 | 无校准证书加校准证书 |
| 输出 | 0.5-4.5V[8-30VDC] |
| 超压 | 2X率 |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力端口/装配 | UNF男性3/8-24UNF男性5/16-24UNF男性M10x1M5x0.8M8x1 |
| 压力类型 | 绝对数 |
程序表征
贝索因选择

| 分片 | 瓦勒 |
|---|---|
| 准确性 | 0.25% |
| 维度 | Dia 11mm |
| 电气连接 | 电缆1m压缩管、电缆1m、电缆10m、电缆5m |
| 测量范围 | 0-20-0-350巴(0-300-0-5000psi) |
| 操作温度 | -40至125摄氏度 |
| 选项 | 无校准证书加校准证书 |
| 输出 | 0.5-4.5V[8-30VDC] |
| 超压 | 2X率 |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力端口/装配 | UNF男性3/8-24UNF男性5/16-24UNF男性M10x1M5x0.8M8x1 |
| 压力类型 | 绝对数 |
贝索因选择