EPL微压传感器
微型表压传感器带不锈钢隔膜
技术规范
| 规范化 | 值传 |
|---|---|
| 准确性 | 0.5%至1.0% |
| 测量范围 | 0-0.35栏对0-70栏 |
| 操作温度 | -40至120摄氏度 |
| 选项 | 机体、电缆长度、补偿温度范围、连接器连接或电缆、模块位置、供应电压 |
| 输出 | 1至12.5mV/V[10VDC]视范围而定 |
| 超压 | 2X3X5X10XFS |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力类型 | 标尺绝对密封 |
相关产品
需要点别的东西吗

微型表压传感器带不锈钢隔膜
| 规范化 | 值传 |
|---|---|
| 准确性 | 0.5%至1.0% |
| 测量范围 | 0-0.35栏对0-70栏 |
| 操作温度 | -40至120摄氏度 |
| 选项 | 机体、电缆长度、补偿温度范围、连接器连接或电缆、模块位置、供应电压 |
| 输出 | 1至12.5mV/V[10VDC]视范围而定 |
| 超压 | 2X3X5X10XFS |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力类型 | 标尺绝对密封 |
需要点别的东西吗