技术规范
| 规范化 | 值传 |
|---|---|
| 准确性 | 0.3% |
| 维度 | Dia20毫米 |
| 测量范围 | 0-30-0-350栏 |
| 操作温度 | 20至120摄氏度 |
| 输出 | 0.5至5.5VDC |
| 超压 | 1.5xFS |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力类型 | 相对 |
| 供应电压 | 10-36V |
相关产品
需要点别的东西吗

| 规范化 | 值传 |
|---|---|
| 准确性 | 0.3% |
| 维度 | Dia20毫米 |
| 测量范围 | 0-30-0-350栏 |
| 操作温度 | 20至120摄氏度 |
| 输出 | 0.5至5.5VDC |
| 超压 | 1.5xFS |
| 端口素养 | 无迭钢 |
| 压力类型 | 相对 |
| 供应电压 | 10-36V |
需要点别的东西吗