技术规范
| 规范化 | 值传 |
|---|---|
| 准确性 | 0.35%至0.5% |
| 维度 | 8毫米Hex315 |
| 测量范围 | 0-5巴0-200巴0-75-0-3000psi |
| 操作温度 | -40至120摄氏度 |
| 选项 | 电缆长度、补偿温度范围、连接器输出、IP67保护、非标准电源校准 |
| 输出 | 3-10mV/V[10VDC]视范围而定 |
| 超压 | 2xFS |
| 端口素养 | Titanium |
| 压力端口/装配 | M4x0.7雄性 |
| 压力类型 | 标尺绝对密封 |
相关产品
需要点别的东西吗

| 规范化 | 值传 |
|---|---|
| 准确性 | 0.35%至0.5% |
| 维度 | 8毫米Hex315 |
| 测量范围 | 0-5巴0-200巴0-75-0-3000psi |
| 操作温度 | -40至120摄氏度 |
| 选项 | 电缆长度、补偿温度范围、连接器输出、IP67保护、非标准电源校准 |
| 输出 | 3-10mV/V[10VDC]视范围而定 |
| 超压 | 2xFS |
| 端口素养 | Titanium |
| 压力端口/装配 | M4x0.7雄性 |
| 压力类型 | 标尺绝对密封 |
需要点别的东西吗